%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Title (Summer Counseling 2026)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260521235630+00'00')
/ModDate (D:20260521235630+00'00')
/Keywords (DAHHaM-nT-A,BADG6fWn-n8,0)
/Author (Ryan Shook)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R 10 0 R]
/Count 2
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3083
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
Summer Counseling 2026
Summer Counseling 2026
Ryan Shook
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [11 0 R]
/ParentTree 12 0 R
/ParentTreeNextKey 4
/IDTree 13 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 14 0 R
/Last 15 0 R
/Count 5
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 16 0 R
/XObject <<
/X6 17 0 R
/X10 18 0 R
/X11 19 0 R
/X13 20 0 R
/X14 21 0 R
/X15 22 0 R
/X16 23 0 R
/X17 24 0 R
/X18 25 0 R
/X19 26 0 R
/X20 27 0 R
/X21 28 0 R
/X22 29 0 R
/X23 30 0 R
/X24 31 0 R
/X26 32 0 R
/X27 33 0 R
/X28 34 0 R
/X29 35 0 R
/X30 36 0 R
>>
/Font 37 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Annots [38 0 R]
/Contents 39 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 40 0 R
/XObject <<
/X7 41 0 R
/X8 42 0 R
/X9 43 0 R
/X10 44 0 R
/X11 45 0 R
/X12 46 0 R
/X13 47 0 R
/X14 48 0 R
/X15 49 0 R
/X16 50 0 R
/X17 51 0 R
/X18 52 0 R
/X19 53 0 R
/X20 54 0 R
/X21 55 0 R
/X22 56 0 R
/X23 57 0 R
/X24 58 0 R
/X25 59 0 R
/X26 60 0 R
/X27 61 0 R
/X28 62 0 R
/X30 63 0 R
/X33 64 0 R
/X34 65 0 R
/X35 66 0 R
>>
/Font 67 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Annots [68 0 R]
/Contents 69 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [70 0 R 71 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Limits [0 3]
/Nums [0 [72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R
82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R
92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R
102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R
112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R
122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R
132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R
142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R
152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R
162 0 R 163 0 R]
1 [164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R
174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R
184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R
194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R
204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R
214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R
224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R
234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R
244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R]
2 253 0 R 3 254 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBvKRJgFg6XRLtFq-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:g) 255 0 R (elem100_LBXK1rt0RYgPP7Qy-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:g) 256 0 R (elem101_LBXK1rt0RYgPP7Qy) 257 0 R (elem102_LBXK1rt0RYgPP7Qy-A2) 258 0 R (elem103_LBXK1rt0RYgPP7Qy-B2) 259 0 R
(elem104_LBXK1rt0RYgPP7Qy) 260 0 R (elem105_LBXK1rt0RYgPP7Qy) 261 0 R (elem10_LB6vrWbBdzzVggFz-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:f) 262 0 R (elem11_LB6vrWbBdzzVggFz-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:g) 263 0 R (elem12_LB6vrWbBdzzVggFz-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:h) 264 0 R
(elem13_LB6vrWbBdzzVggFz-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmub:i) 265 0 R (elem14_LB6vrWbBdzzVggFz) 266 0 R (elem15_LB6vrWbBdzzVggFz-A2) 267 0 R (elem16_LB6vrWbBdzzVggFz-B2) 268 0 R (elem17_LB6vrWbBdzzVggFz-C2) 269 0 R
(elem18_LB6vrWbBdzzVggFz-hWDld6t4r918ipm_A:mo7ex7c7:7) 270 0 R (elem19_LB6vrWbBdzzVggFz) 271 0 R (elem1_LBvKRJgFg6XRLtFq) 272 0 R (elem20_LB6vrWbBdzzVggFz) 273 0 R (elem21_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:f) 274 0 R
(elem22_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:g) 275 0 R (elem23_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:h) 276 0 R (elem24_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmub:i) 277 0 R (elem25_LBKlVSfVmlYNnmFp) 278 0 R (elem26_LBKlVSfVmlYNnmFp-A2) 279 0 R
(elem27_LBKlVSfVmlYNnmFp-B2) 280 0 R (elem28_LBKlVSfVmlYNnmFp-C2) 281 0 R (elem29_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7ex7c7:7) 282 0 R (elem2_LBvKRJgFg6XRLtFq-B2) 283 0 R (elem30_LBKlVSfVmlYNnmFp) 284 0 R
(elem31_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv4:u) 285 0 R (elem32_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:v) 286 0 R (elem33_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:w) 287 0 R (elem34_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:x) 288 0 R (elem35_LBKlVSfVmlYNnmFp) 289 0 R
(elem36_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f92:p) 290 0 R (elem37_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:q) 291 0 R (elem38_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:r) 292 0 R (elem39_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:s) 293 0 R (elem3_LBvKRJgFg6XRLtFq) 294 0 R
(elem40_LBKlVSfVmlYNnmFp) 295 0 R (elem41_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg6:z) 296 0 R (elem42_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg7:10) 297 0 R (elem43_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg7:11) 298 0 R (elem44_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg7:12) 299 0 R
(elem45_LBKlVSfVmlYNnmFp) 300 0 R (elem46_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djy:k) 301 0 R (elem47_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djz:l) 302 0 R (elem48_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djz:m) 303 0 R (elem49_LBKlVSfVmlYNnmFp-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djz:n) 304 0 R
(elem4_LBvKRJgFg6XRLtFq) 305 0 R (elem50_LBKlVSfVmlYNnmFp) 306 0 R (elem51_LBKlVSfVmlYNnmFp) 307 0 R (elem52_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:f) 308 0 R (elem53_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:g) 309 0 R
(elem54_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:h) 310 0 R (elem55_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmub:i) 311 0 R (elem56_LB5shMBsrj0DkQD3) 312 0 R (elem57_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv4:u) 313 0 R (elem58_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:v) 314 0 R
(elem59_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:w) 315 0 R (elem5_LB6g3c8hhP8V5PWD-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:g) 316 0 R (elem60_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:x) 317 0 R (elem61_LB5shMBsrj0DkQD3) 318 0 R (elem62_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f92:p) 319 0 R
(elem63_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:q) 320 0 R (elem64_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:r) 321 0 R (elem65_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:s) 322 0 R (elem66_LB5shMBsrj0DkQD3) 323 0 R (elem67_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg6:z) 324 0 R
(elem68_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg7:10) 325 0 R (elem69_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg7:11) 326 0 R (elem6_LB6g3c8hhP8V5PWD) 327 0 R (elem70_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7fcrg7:12) 328 0 R (elem71_LB5shMBsrj0DkQD3) 329 0 R
(elem72_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djy:k) 330 0 R (elem73_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djz:l) 331 0 R (elem74_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djz:m) 332 0 R (elem75_LB5shMBsrj0DkQD3-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7djz:n) 333 0 R (elem76_LB5shMBsrj0DkQD3) 334 0 R
(elem77_LB5shMBsrj0DkQD3) 335 0 R (elem78_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:f) 336 0 R (elem79_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:g) 337 0 R (elem7_LB6g3c8hhP8V5PWD-B2) 338 0 R (elem80_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:h) 339 0 R
(elem81_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmub:i) 340 0 R (elem82_LBhbvR1MNNFgKz5p) 341 0 R (elem83_LBhbvR1MNNFgKz5p-A2) 342 0 R (elem84_LBhbvR1MNNFgKz5p-B2) 343 0 R (elem85_LBhbvR1MNNFgKz5p-C2) 344 0 R
(elem86_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7ex7c7:7) 345 0 R (elem87_LBhbvR1MNNFgKz5p) 346 0 R (elem88_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv4:u) 347 0 R (elem89_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:v) 348 0 R (elem8_LB6g3c8hhP8V5PWD) 349 0 R
(elem90_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:w) 350 0 R (elem91_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7iv5:x) 351 0 R (elem92_LBhbvR1MNNFgKz5p) 352 0 R (elem93_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f92:p) 353 0 R (elem94_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:q) 354 0 R
(elem95_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:r) 355 0 R (elem96_LBhbvR1MNNFgKz5p-hWDld6t4r918ipm_A:mo7f7f93:s) 356 0 R (elem97_LBhbvR1MNNFgKz5p) 357 0 R (elem98_LBhbvR1MNNFgKz5p) 358 0 R (elem99_LBXK1rt0RYgPP7Qy-hWDld6t4r918ipm_A:mo7exmua:f) 359 0 R
(elem9_LB6g3c8hhP8V5PWD) 360 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Title (SUMMER 2026 COUNSELING HOURS)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 361 0 R
/Last 361 0 R
/Count -1
/Next 362 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Title (August)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 363 0 R
/First 364 0 R
/Last 365 0 R
/Count -6
>>
endobj
16 0 obj
<<
/G3 366 0 R
/G5 367 0 R
/gs3 368 0 R
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Length 21484
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 575
/Height 97
/ColorSpace [/ICCBased 369 0 R]
/SMask 370 0 R
/BitsPerComponent 8
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xYsW.]H Ih-h( IQ(l9%kD"@2\*Q:s::Br#DC[aߵDH J\Q%K@"sַ0i?j=N2BMcR/:<9uVeR?0
,hᱥؒ+mobh/|<$t^39 0o* NP^2dvG%& r
~z}7|1ssḼyrNciD_m.#XƲ jy@-|qS]<3!Xy/|76MsT+IuL6kAdoE4Zgk\д` l`cq! /qVr"LUS[lD+ }7|ME2/BIv([}c$J|'낺!6{kGjԢ7xLNmInp6$|7|5KbЁJxߩT+l9^±+X
g>7xHNm
^2cZuHR,^"+xi9Q7|ͷ!| D'0]$KPl!^bmOC~Ébg8w6GK6Yk&|lK/s,n!2d$
XE